Schnelle Lieferung
Und kostenloser Versand für alle Bestellungen über 499, -
Einfache und sichere Zahlung
Dankort, Visa, Mastercard, PayPal, Mobilepay, Viabill usw.
Freier Austausch
Bei O'KANA haben Sie immer ein 30-tägiges Rückgaberecht.
Und kostenloser Versand für alle Bestellungen über 499, -
Dankort, Visa, Mastercard, PayPal, Mobilepay, Viabill usw.
Bei O'KANA haben Sie immer ein 30-tägiges Rückgaberecht.
Gesamtpreis (inkl. MwSt.)
Telefon: +45 30 56 65 83
O'KANA
Folemarksvej 25
2605 Brøndbyvester
CVR: 39416476
O'KANA NEWSLETTER
Melden Sie sich noch heute an und Sie werden zu den Ersten gehören, die aufregende Neuigkeiten, Angebote, Rabattcodes und vieles mehr erhalten.
NEIN DANKE
Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, anhand derer Sie Ihre Größe ermitteln können. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | Super Groß | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brustumfang (Zoll) | 28” (~XNUMXcm) | 30” (~XNUMXcm) | 32” (~XNUMXcm) | 34” (~XNUMXcm) | 36” (~XNUMXcm) | 38” (~XNUMXcm) | 40” (~XNUMXcm) |
BRUST PASSFORM (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TAILLE FIR (ZOLL) | 21” (~XNUMXcm) | 23” (~XNUMXcm) | 25” (~XNUMXcm) | 27” (~XNUMXcm) | 29” (~XNUMXcm) | 31” (~XNUMXcm) | 33” (~XNUMXcm) |
TAILLE FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (ZOLL) | 33” (~XNUMXcm) | 34” (~XNUMXcm) | 36” (~XNUMXcm) | 38” (~XNUMXcm) | 40” (~XNUMXcm) | 42” (~XNUMXcm) | 44” (~XNUMXcm) |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LÄNGEN (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | Super Groß | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brustumfang (Zoll) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
BRUST PASSFORM (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE FIR (ZOLL) | 28” (~XNUMXcm) | 30” (~XNUMXcm) | 32” (~XNUMXcm) | 34” (~XNUMXcm) | 36” (~XNUMXcm) | 38” (~XNUMXcm) | 40” (~XNUMXcm) |
TAILLE FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LÄNGEN (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Um den vollsten Teil des Halses, an der Basis.
Um den engsten Teil der Taille.
Um die breiteste Stelle der Hüfte.
Vom Schritt bis zum Knöchel an der Innenseite des Beins.